|  |  |  |  |  | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                | Monat | Tag | Veranstaltung | Ort / Uhrzeit | Kleiderordnung | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                | 
 | 
              
                | Januar |  |  |  |  | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                |  | 25. | Burger Wintercup (TG Burg) | Turnhalle Hasencleverstr. ab 10 Uhr | Zivil (Sportkl.) | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                | Februar |  |  |  |  | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                | März |  |  |  |  | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                |  | 08. | Neujahrsempfang der Bezirksvertretung | AH Dornseifer, SG Lüneschloßstr. 9 um 11:00 Uhr | Schützenrock | 
              
                |  | 08. | Adlerschießen | Schießstand Hasencleverstr. 18:00 Uhr | Zivil | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                |  | 11. | Gesamtpräsidiumssitzung BSB | Lenneper SV1805 e.V. 20:00 Uhr | Zivil | 
              
                |  | 21. | Jahreshauptversammlung 2025 | Vereinslokal Wupperterrasse 20:00 Uhr | Zivil | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                |  | 29. | Frühlingsball Remscheider Schützenv. | Schützenhaus Stadtpark 19:00 Uhr | Schützenrock | 
              
                | April |  |  |  |  | 
              
                |  | 05. | Delegiertenversammlung BSB | Lenneper SV1805 e.V. 16:00 Uhr | Zivil | 
              
                |  | 14. | Ostereierschießen | Schießstand Talsperrenstr. 19:00 Uhr | Zivil | 
              
                |  | 19. | Osterfest Haaner Schützenverein | Haaner Schützenhaus ab 14:00 Uhr | Zivil | 
              
                |  | 26. | Brass Night Musikverein Dohrgaul | Kulturzentrum Lindlar 19:30 Uhr | Zivil | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                | Mai |  |  |  |  | 
              
                |  | 10. | Schießen der Burger Vereine | 11:00 - 17:00 Uhr Schießstand Talsperrenstraße | Zivil | 
              
                |  | 31. | Gemeinsames Schützenfest St. Clemens / Weeg / Höhscheid | Clemenssaal, Einlass 18:30 Uhr | Schützenrock | 
              
                |  | 31.-01.06. | Schützenfest Bremen/Burg |  |  | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                | Juni |  |  |  |  | 
              
                |  | 01. | Schützenfest Wildschütz Aue | RS Aue, Festzelt, Festumzug am Sonntag | Schützenrock | 
              
                |  | 08. | Schützenfest Schießverein 02 | Festhalle Hasencleverstraße Treffen 10 Uhr | Schützenrock | 
              
                |  | 15. | Schützenfest Radevormwald | Aufstellung 15:30 Uhr Blumenstraße | Schützenrock | 
              
                |  | 16. | Königspreisschießen | ab 19:00 Uhr Talsperrenstraße | Zivil | 
              
                |  | 21. | Schmücken der Straßen | Treffpunkt Festhalle 11:00 Uhr | Zivil | 
              
                |  | 23. | Königs- und Prinzenschiessen | Schiessstand Hasencleverstr. ab 18:00 Uhr | Vereinskleidung | 
              
                |  | 26. | Schmücken der Halle | ab 14:00 Uhr Festhalle Hasencleverstr. | Zivil | 
              
                |  | 27. | Eigenes Schützenfest | siehe Festablauf | Schützenrock | 
              
                |  | 28. | Eigenes Schützenfest | siehe Festablauf | Schützenrock | 
              
                |  | 29. | Eigenes Schützenfest | siehe Festablauf | Schützenrock | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                |  | 30. | Entschmücken | ab 14:00    Uhr Festhalle Hasencleverstr. | Zivil | 
              
                | Juli |  |  |  |  | 
              
                |  | 04 | Schützenfestausklang | 19:00 Uhr Café Restaurant Laber, Oberburg | Zivil | 
              
                |  | 06. | Schützenfest Remscheid | Treffen 14:30 UhrTheodor-Heuss-Platz | Schützenrock | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                | August |  |  |  |  | 
              
                |  | 03. | Schützenfest Hilgen | Treffen 15:30 Uhr Festzelt | Schützenrock | 
              
                |  | 16. | Schützenfest Lennep 1805 | findet nicht statt | Schützenrock | 
              
                |  | 23. | Schützenfest Trompete Leichlingen | Treffen 17:30 Uhr Stadthalle Bergisch Neukirchen, Wuppertalstr. 8, 51381 Leverkusen | Schützenrock | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                | September |  |  |  |  | 
              
                |  | 06. | Schützenfest Burscheid | Treffen 17:30 Uhr Bergische Stuben Hauptstraße 65 | Schützenrock | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                |  | 07. | Schützenfest SG Aufderhöhe 1885 | Treffen beim Vorstand melden | Schützenrock | 
              
                |  | 13. | Schützenfest St. Seb. Schützenbruderschaft SG-Wald 1951 | Treffen 17:30 Uhr Walder Stadtpark auf dem Parkplatz, Friedrich-Ebert-Str.75-77 neben dem Stadtsaal | Schützenrock | 
              
                |  | 26. | Mitgliederversammlung 2025 | Wupper-Terrasse, 20:00 Uhr | Zivil | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                |  | 27. | Tagestour BSB | "Höllerhof" | Zivil | 
              
                | Oktober |  |  |  |  | 
              
                |  | 04. | Oktoberfest Schießverein 1902 | Festhalle Hasencleverstrasse ab 18:00 Uhr | Tracht | 
              
                |  | 06. | Vereinsmeisterschaft 2025 LG / LP | Schießstand Talsperrenstraße ab 19 Uhr | Zivil | 
              
                |  | 06. | Gesamtpräsidiumssitzung BSB | Schützenhaus Remscheid, 20:00 Uhr | Zivil | 
              
                |  | 11.. | Er und Sie Schießen | Schießstand Turnhalle ab 18 Uhr | Zivil | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                |  | 13.. | Vereinsmeisterschaft 2025 LG / LP | Schießstand Talsperrenstraße ab 19 Uhr | Zivil | 
              
                |  | 27. | Königspreisschießen | Schießstand Talsperrenstraße ab 19 Uhr | Zivil | 
              
                | November |  |  |  |  | 
              
                |  | 02. | Kreisfest 052 | 
                  
                    | SV Langenfeld, Langforterstr. 68, Langenfeld 15:00 Uhr Kreiskönigschießen |  | Zivil | 
              
                |  | 03. | Königspreisschießen | Schießstand Talsperrenstraße ab 19 Uhr | Zivil | 
              
                |  | 08. | Schützenwinterfest 2025 | Restaurant "Zur Schönen Aussicht ab 18:00 Uhr | Schützenrock | 
              
                |  | 08. | Delegiertentagung BSB | Schützenhaus Remscheid, 14:00 Uhr | Zivil | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                | Dezember |  |  |  |  | 
              
                |  | 13. | Jahresabschlußschießen | Schießstand Turnhalle ab 18:00 Uhr | Zivil | 
              
                |  | 26. | Weihnachtsfrühschoppen | 
                  
                    | Vereinslokal Wupper-Terrasse 11:00 Uhr |  | Zivil | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                |  |  |  |  |  | 
              
                |  |  |  |  |  |